...
Dicas Notícias Investimento

CUB - SINDUSCON/SC - Acompanhe mensalmente!

por Solar Imóveis - 10/10/2024

CUB Mês a Mês - 2024:

Jan/2024 - R$ 2.752,28 -0,01%

Fev/2024 - R$ 2.753,62 +0,05%

Mar/2024 - R$ 2.755,41 +0,07%

Abr/2024 - R$ 2.757,56 +0,08%

Mai/2024 - R$ 2.758,46 +0,03%

Jun/2024 - R$ 2.774,29 +0,57%

Jul/2024 - R$ 2.793,27 +0,68%

Ago/2024 - R$ 2.811,86 +0,67%

Set/2024 - R$ 2.841,51 +1,05%

Out/2024 - R$ 2.846,12 +0,16%

O Que é CUB?

CUB, ou Custo Unitário Básico, é um indicador utilizado para medir o custo médio de construção de imóveis em determinadas regiões. Ele é calculado mensalmente e divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) de cada estado, refletindo o preço de construção por metro quadrado em obras residenciais e comerciais.